致力于成為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的世界領(lǐng)導(dǎo)者
為讓綠色能源服務(wù)人類而奮斗
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 智能化集中監(jiān)控
2. 模塊化設(shè)計(jì),擴(kuò)容便捷
3. 對(duì)浮充電壓的選擇不敏感,耐浮充
4. 較普通鉛酸電池耐用性更好
5. 長(zhǎng)循環(huán)壽命且無記憶
6. 節(jié)能環(huán)保
系統(tǒng)管理功能簡(jiǎn)要
●提供單體和總壓的過充、過放、短路、反接、過流、高低溫報(bào)警及保護(hù)功能。
●具有5A充電限流功能。
●提供智能的均衡管理功能。
●兩路RS485通訊,符合YD/T1363.3通訊規(guī)范,支持上位機(jī)進(jìn)行通訊,支持多組并聯(lián)通訊,默認(rèn)波特率為9600bps。
●提供LED狀態(tài)指示功能(容量和報(bào)警)。
●提供多功能按鍵,實(shí)現(xiàn)復(fù)位、掉電、喚醒等功能。
●具有待機(jī)休眠功能,使系統(tǒng)在非工作模式下保持低功耗。
●支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能通過上位機(jī)讀取系統(tǒng)歷史記錄。
●高精度電壓采樣(≤10mV)。
●4路溫度采樣(≤2℃)。
系統(tǒng)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目參數(shù) | ||
單體電池 | 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | 32700-5.0Ah |
2 | 產(chǎn)品材料體系 | 磷酸鐵鋰+石墨 | |
3 | 額定電壓(V) | 3.2 | |
4 | 額定容量(Ah) | 5.0 | |
5 | 尺寸(mm) | Φ32×70 | |
6 | 重量(kg) | 0.143 | |
電池系統(tǒng) | 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | 51.2V100Ah |
2 | 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 通信電源 | |
3 | 產(chǎn)品組合形式 | 串并聯(lián)方式 | |
4 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
5 | 額定電壓(V) | 51.2 | |
6 | 額定容量(Ah)±5% | 100 | |
7 | 額定能量(Wh)±5% | 5120 | |
8 | 充放電端口(共口或分口) | 共口 | |
9 | 通訊端口RS232/RS485: | RS485/RS485 | |
10 | 最大串聯(lián)數(shù)量(PCS) | 1 | |
11 | 系統(tǒng)充電終止電壓(V) | 57.6 | |
12 | 系統(tǒng)放電終止電壓(V) | 43.2 | |
13 | 單體充電保護(hù)電壓(V) | 3.65 | |
14 | 單體放電保護(hù)電壓(V) | 2.5 | |
15 | 充電工作溫度范圍(℃) | -10~50 | |
16 | 放電工作溫度范圍(℃) | -10~50 | |
17 | 最大允許持續(xù)充電電流(A) | 50 | |
18 | 最大允許持續(xù)放電電流(A) | 50 | |
20 | 放電保護(hù)過電流(A) | 60 | |
21 | 在25℃環(huán)境溫度下0.2C充放電 | 循環(huán)1000次,容量保持率≥80% | |
22 | 電池箱尺寸(寬*高*深)(mm) | (482.6±2)×(441.4±2)×(240±2) | |
23 | 電池箱重量公差±3kg | 65KG | |
備注 |
應(yīng)用領(lǐng)域
通信基站 智能機(jī)房